
| 看板№ | 所 在 | 街区 画地 |
地積(㎡) | 坪数 | 総額(円) | 単価 | 間口(m) | 奥行(m) | 隅切(m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (円/㎡) | (円/坪) | |||||||||
| 22 | 昭和中央5丁目30番13 | 75-15 | 194.99 | 58.98 | 7,994,590 | 41,000 | 135,000 | 13.00 | 15.00 | |
| 23 | 昭和中央5丁目30番28 | 75-29 | 288.88 | 87.38 | 10,573,008 | 36,600 | 120,000 | 15.51 | 18.63 | |
| 25 | 昭和中央5丁目31番19 | 76-18 | 324.23 | 98.07 | 11,866,818 | 36,600 | 120,000 | 17.45 | 18.58 | |
| 26 | 昭和中央5丁目28番 4 | 77- 4 | 237.38 | 71.80 | 7,406,256 | 31,200 | 103,000 | 15.82 | 15.00 | |
| 27 | 昭和中央5丁目28番10 | 77-10 | 209.99 | 63.52 | 6,551,688 | 31,200 | 103,000 | 14.00 | 15.00 | |
| 28 | 昭和中央5丁目28番11 | 77-11 | 210.00 | 63.52 | 6,552,000 | 31,200 | 103,000 | 14.00 | 15.00 | |
| 29 | 昭和中央5丁目28番15 | 77-15 | 205.71 | 62.22 | 7,405,560 | 36,000 | 119,000 | 11.74 | 15.00 | 3.000 |
| 30 | 昭和中央5丁目27番13 | 78-13 | 227.17 | 68.71 | 8,178,120 | 36,000 | 119,000 | 13.17 | 15.00 | |
| 31 | 昭和中央5丁目27番14 | 78-14 | 227.16 | 68.71 | 8,177,760 | 36,000 | 119,000 | 13.17 | 15.00 | 3.000 |
| 32 | 昭和中央5丁目26番12 | 79-12 | 330.59 | 100.00 | 13,554,190 | 41,000 | 135,000 | 20.66 | 16.00 | |
| 33 | 昭和中央5丁目26番26 | 79-26 | 221.99 | 67.15 | 9,656,565 | 43,500 | 143,000 | 11.68 | 16.00 | 3.000 |
| 34 | 昭和中央5丁目26番27 | 79-27 | 232.30 | 70.27 | 8,362,800 | 36,000 | 119,000 | 13.30 | 17.00 | 3.000 |
| 35 | 昭和中央5丁目26番28 | 79-28 | 226.10 | 68.39 | 6,692,560 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 36 | 昭和中央5丁目26番29 | 79-29 | 226.10 | 68.39 | 6,692,560 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 37 | 昭和中央5丁目26番30 | 79-30 | 226.08 | 68.38 | 6,691,968 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 38 | 昭和中央5丁目26番31 | 79-31 | 226.08 | 68.38 | 6,691,968 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 39 | 昭和中央5丁目26番32 | 79-32 | 226.10 | 68.39 | 6,692,560 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 40 | 昭和中央5丁目26番33 | 79-33 | 226.10 | 68.39 | 6,692,560 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 41 | 昭和中央5丁目26番34 | 79-34 | 226.11 | 68.39 | 6,692,856 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 42 | 昭和中央5丁目26番35 | 79-35 | 226.10 | 68.39 | 6,692,560 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 43 | 昭和中央5丁目26番36 | 79-36 | 226.10 | 68.39 | 6,692,560 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 44 | 昭和中央5丁目26番37 | 79-37 | 226.08 | 68.38 | 6,691,968 | 29,600 | 97,000 | 13.30 | 17.00 | |
| 45 | 昭和中央5丁目26番38 | 79-38 | 369.26 | 111.70 | 10,930,096 | 29,600 | 97,000 | 21.72 | 17.00 | |
| 46 | 昭和中央5丁目26番39 | 79-40 | 214.89 | 65.00 | 6,360,744 | 29,600 | 97,000 | 12.64 | 17.00 | |
| 47 | 昭和中央5丁目26番40 | 79-42 | 233.61 | 70.66 | 8,409,960 | 36,000 | 119,000 | 11.75 | 17.00 | 3.000 |
| 49 | 昭和中央5丁目24番22 | 81-22 | 220.21 | 66.61 | 6,518,216 | 29,600 | 97,000 | 13.76 | 16.00 | |
| 50 | 昭和中央5丁目24番23 | 81-23 | 220.51 | 66.70 | 6,527,096 | 29,600 | 97,000 | 13.78 | 16.00 | |
| 51 | 昭和中央5丁目24番24 | 81-24 | 220.50 | 66.70 | 6,526,800 | 29,600 | 97,000 | 13.78 | 16.00 | |
| 52 | 昭和中央5丁目24番25 | 81-25 | 220.50 | 66.70 | 6,526,800 | 29,600 | 97,000 | 13.78 | 16.00 | |
| 53 | 昭和中央5丁目24番26 | 81-26 | 220.50 | 66.70 | 6,526,800 | 29,600 | 97,000 | 13.78 | 16.00 | |
| 看板№ | 所 在 | 街区 画地 |
地積(㎡) | 坪数 | 総額(円) | 単価 | 間口(m) | 奥行(m) | 隅切(m) | |
| (円/㎡) | (円/坪) | |||||||||
| 54 | 昭和中央5丁目21番 5 | 84- 5 | 379.46 | 114.78 | 14,798,940 | 39,000 | 128,000 | 18.97 | 20.00 | |
| 55 | 昭和中央5丁目21番15 | 84-15 | 211.58 | 64.00 | 7,616,880 | 36,000 | 119,000 | 12.14 | 15.00 | 3.000 |
| 56 | 昭和中央5丁目12番13 | 88-13 | 231.42 | 70.00 | 7,220,304 | 31,200 | 103,000 | 15.43 | 15.00 | |
| 57 | 昭和中央5丁目16番24 | 89-24 | 255.20 | 77.19 | 9,187,200 | 36,000 | 119,000 | 13.02 | 17.00 | 3.000 |
| 58 | 昭和中央5丁目16番25 | 89-25 | 255.00 | 77.13 | 7,548,000 | 29,600 | 97,000 | 15.00 | 17.00 | |
| 59 | 昭和中央5丁目16番32 | 89-32 | 243.62 | 73.69 | 7,211,152 | 29,600 | 97,000 | 14.33 | 17.00 | |
| 60 | 昭和中央5丁目16番41 | 89-42 | 231.52 | 70.03 | 6,852,992 | 29,600 | 97,000 | 13.62 | 17.00 | |
| 61 | 昭和中央5丁目16番42 | 89-43 | 287.19 | 86.87 | 8,500,824 | 29,600 | 97,000 | 16.89 | 17.00 | |
| 62 | 昭和中央5丁目15番34 | 90-33 | 252.59 | 76.40 | 7,476,664 | 29,600 | 97,000 | 15.31 | 16.50 | |
| 63 | 昭和中央5丁目15番35 | 90-34 | 252.59 | 76.40 | 7,476,664 | 29,600 | 97,000 | 15.31 | 16.50 | |
| 64 | 昭和中央5丁目15番36 | 90-35 | 252.61 | 76.41 | 7,477,256 | 29,600 | 97,000 | 15.31 | 16.50 | |
| 65 | 昭和中央5丁目15番37 | 90-36 | 224.68 | 67.96 | 6,650,528 | 29,600 | 97,000 | 12.42 | 16.50 | |
| 66 | 昭和中央5丁目15番45 | 90-43 | 231.42 | 70.00 | 6,850,032 | 29,600 | 97,000 | 14.03 | 16.50 | |
| 67 | 昭和中央5丁目15番48 | 90-46 | 231.43 | 70.00 | 6,850,328 | 29,600 | 97,000 | 14.03 | 16.50 | |
| 68 | 昭和中央5丁目14番28 | 91-26 | 220.35 | 66.65 | 6,522,360 | 29,600 | 97,000 | 13.36 | 16.50 | |
| 69 | 昭和中央5丁目14番34 | 91-32 | 230.99 | 69.87 | 6,837,304 | 29,600 | 97,000 | 14.00 | 16.50 | |
| 70 | 昭和中央5丁目14番35 | 91-34 | 231.01 | 69.88 | 6,837,896 | 29,600 | 97,000 | 14.00 | 16.50 | |
| 71 | 昭和中央5丁目14番41 | 91-41 | 237.08 | 71.71 | 7,017,568 | 29,600 | 97,000 | 14.37 | 16.50 | |
| 72 | 昭和中央5丁目14番42 | 91-42 | 237.11 | 71.72 | 7,018,456 | 29,600 | 97,000 | 14.37 | 16.50 | |
| 73 | 昭和中央5丁目13番30 | 92-29 | 228.04 | 68.98 | 8,209,440 | 36,000 | 119,000 | 11.84 | 16.50 | 3.000 |
| 74 | 昭和中央5丁目13番39 | 92-38 | 229.03 | 69.28 | 6,779,288 | 29,600 | 97,000 | 13.88 | 16.50 | |
| 75 | 昭和中央5丁目13番40 | 92-39 | 229.01 | 69.27 | 6,778,696 | 29,600 | 97,000 | 13.88 | 16.50 | |
| 76 | 昭和中央5丁目13番41 | 92-40 | 229.01 | 69.27 | 6,778,696 | 29,600 | 97,000 | 13.88 | 16.50 | |
| 77 | 昭和中央5丁目13番42 | 92-41 | 229.02 | 69.27 | 6,778,992 | 29,600 | 97,000 | 13.88 | 16.50 | |
| 78 | 昭和中央5丁目13番43 | 92-42 | 229.01 | 69.27 | 6,778,696 | 29,600 | 97,000 | 13.88 | 16.50 | |
| 79 | 昭和中央5丁目13番44 | 92-43 | 229.01 | 69.27 | 6,778,696 | 29,600 | 97,000 | 13.88 | 16.50 | |
| 80 | 昭和中央5丁目13番47 | 92-46 | 229.01 | 69.27 | 6,778,696 | 29,600 | 97,000 | 13.88 | 16.50 | |
| 81 | 昭和中央5丁目19番 4 | 93- 4 | 214.89 | 65.00 | 6,704,568 | 31,200 | 103,000 | 14.33 | 15.00 | |
| 82 | 昭和中央5丁目19番11 | 93-11 | 214.90 | 65.00 | 6,704,880 | 31,200 | 103,000 | 14.33 | 15.00 | |
| 83 | 昭和中央5丁目19番12 | 93-13 | 214.89 | 65.00 | 6,704,568 | 31,200 | 103,000 | 14.33 | 15.00 | |
| 看板№ | 所 在 | 街区 画地 |
地積(㎡) | 坪数 | 総額(円) | 単価 | 間口(m) | 奥行(m) | 隅切(m) | |
| (円/㎡) | (円/坪) | |||||||||
| 84 | 昭和中央5丁目19番20 | 93-20 | 198.37 | 60.00 | 6,189,144 | 31,200 | 103,000 | 13.22 | 15.00 | |
| 85 | 昭和中央5丁目19番21 | 93-21 | 198.36 | 60.00 | 6,188,832 | 31,200 | 103,000 | 13.22 | 15.00 | |
| 86 | 昭和中央5丁目19番22 | 93-22 | 205.07 | 62.03 | 7,382,520 | 36,000 | 119,000 | 11.70 | 15.00 | 3.000 |
| 87 | 昭和中央5丁目20番 8 | 94- 8 | 445.04 | 134.62 | 17,356,560 | 39,000 | 128,000 | 22.25 | 20.00 | |
| 245 | 昭和中央5丁目12番33 | 88-30 | 199.61 | 60.38 | 6,227,832 | 31,200 | 103,000 | 13.31 | 15.00 | |
釧路市昭和中央土地区画整理組合
釧路市昭和南3丁目16番19号(阿寒農協釧路支店1F)
TEL 0154-55-2509 FAX 0154-55-2501